<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lehtitarjous - blogi</title>
	<atom:link href="http://www.lehtitarjous.fi/blogi/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lehtitarjous.fi/blogi</link>
	<description>Parhaita lehtitarjouksia ja vinkkejä uusista lehdistä ja tarjouksista</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 10:06:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Paperilehti voi olla nettiä ekologisempi</title>
		<link>http://www.lehtitarjous.fi/blogi/?p=12</link>
		<comments>http://www.lehtitarjous.fi/blogi/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 10:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>
		<category><![CDATA[helsingin sanomat]]></category>
		<category><![CDATA[hs.fi]]></category>
		<category><![CDATA[nettilehti]]></category>
		<category><![CDATA[paperilehti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lehtitarjous.fi/blogi/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Helsingin Sanomat teetti VTT:llä tutkimuksen, jossa oli mielenkiintoinen löydös että paperilehti voi olla nettiä ekologisempi. Paperihesarin hiilidioksidipäästöt numeroa kohti ovat 185 grammaa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helsingin Sanomat teetti VTT:llä <a href="http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Lehti+on+netti%C3%A4+ekologisempi/1135257024501">tutkimuksen</a>, jossa oli mielenkiintoinen löydös että paperilehti voi olla nettiä ekologisempi. Paperihesarin hiilidioksidipäästöt numeroa kohti ovat 185 grammaa. <span class="votsikko">Paperilehden</span> hiilijalanjäljestä pääosa aiheutuu sanomalehtipaperin valmistuksesta. Tämän jälkeen tulevat painotalon käyttämä energia ja painetun lehden jakelu koteihin. Nettilehden selailussa hiilijalanjälkeen vaikuttaa merkittävästi se millaisella koneella haku tehdään &#8211; uudet miniläppärit ovat huomattavasti vanhoja pöytäkoneita ekologisempia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lehtitarjous.fi/blogi/?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>113</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehtitarjous.fi sivuilla jo 50 lehtitarjousta</title>
		<link>http://www.lehtitarjous.fi/blogi/?p=8</link>
		<comments>http://www.lehtitarjous.fi/blogi/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 21:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>
		<category><![CDATA[kaksplus]]></category>
		<category><![CDATA[lehti tarjous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lehtitarjous.fi/blogi/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Lehtitarjous.fi sivusto keskittyy tuomaan käyttäjille parhaita lehtitilaustarjouksia verkosta. Sivustolle kerättyjen lehtitarjousten määrä on noussut jo 50 lehteen, viimeisimpänä lisäyksenä sivuille on tullut tarjous KaksPlus-lehdestä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lehtitarjous.fi sivusto keskittyy tuomaan käyttäjille parhaita lehtitilaustarjouksia verkosta. Sivustolle kerättyjen lehtitarjousten määrä on noussut jo 50 lehteen, viimeisimpänä lisäyksenä sivuille on tullut tarjous KaksPlus-lehdestä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lehtitarjous.fi/blogi/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>184</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suomalaiset innokkaita säästämään lehtiä</title>
		<link>http://www.lehtitarjous.fi/blogi/?p=5</link>
		<comments>http://www.lehtitarjous.fi/blogi/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 16:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>
		<category><![CDATA[aku ankka]]></category>
		<category><![CDATA[demi]]></category>
		<category><![CDATA[lehti]]></category>
		<category><![CDATA[säästäminen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lehtitarjous.fi/blogi/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Suomalaisista yli puolet säästää kokonaisia aikakauslehtien vuosikertoja Aikakausmedian tutkimuksen mukaan. Tämän lisäksi jopa 75% suomalaisista säilyttää aikakauslehtien joitain osia, kuten hyviä artikkeleja. Aku Ankka on tutkimuksen mukaan suosituin säilytettävä lehti ja sen säilyttää 60% lukijoista. Muita suosittuja säilytettäviä lehtiä ovat mm. Caravan, Demi, Suuri Käsityölehti ja Tiede-lehti. Kokonaisia vuosikertoja säilyttää seuraava määrä eri lehtien lukijoista: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suomalaisista yli puolet säästää kokonaisia aikakauslehtien vuosikertoja Aikakausmedian tutkimuksen mukaan. Tämän lisäksi jopa 75% suomalaisista säilyttää aikakauslehtien joitain osia, kuten hyviä artikkeleja.</p>
<p>Aku Ankka on tutkimuksen mukaan suosituin säilytettävä lehti ja sen säilyttää 60% lukijoista. Muita suosittuja säilytettäviä lehtiä ovat mm. Caravan, Demi, Suuri Käsityölehti ja Tiede-lehti.</p>
<p>Kokonaisia vuosikertoja säilyttää seuraava määrä eri lehtien lukijoista:</p>
<ul>
<li> Aku Ankka 59%</li>
<li> Suuri Käsityölehti 46%</li>
<li> Demi 42%</li>
<li> Caravan 40%</li>
<li> Tiede  43%</li>
<li> ViherPiha 32%</li>
<li> W.I.T.C.H. 31%</li>
<li> Matkaopas 30%</li>
<li> Suomen Luonto 30%</li>
<li> Koiramme 29%</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lehtitarjous.fi/blogi/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>186</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tervetuloa Lehtitarjous-blogiin</title>
		<link>http://www.lehtitarjous.fi/blogi/?p=3</link>
		<comments>http://www.lehtitarjous.fi/blogi/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 12:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>
		<category><![CDATA[blogi]]></category>
		<category><![CDATA[lehdet]]></category>
		<category><![CDATA[lehti]]></category>
		<category><![CDATA[lehtitarjous]]></category>
		<category><![CDATA[tarjous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lehtitarjous.fi/blogi/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Tervetuloa uuteen lehtitarjous blogiin. Blogin tarkoituksena on kertoa uusista lehtitarjouksista ja toisaalta taustoittaa aikakauslehtien maailmaa muutoinkin. Lehdethän ovat siinä mielessä mielenkiintoinen tuote, että niitä tarjotaan lukijoille erittäin agressiivisilla tarjouksilla joissa lehden hinnaksi muodostuu murto-osa normaaleista hinnoista ja samalla mukaan tarjotaan erilaisia kylkiäisiä taskulampuista veitsisarjoihin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tervetuloa uuteen lehtitarjous blogiin. Blogin tarkoituksena on kertoa uusista lehtitarjouksista ja toisaalta taustoittaa aikakauslehtien maailmaa muutoinkin. Lehdethän ovat siinä mielessä mielenkiintoinen tuote, että niitä tarjotaan lukijoille erittäin agressiivisilla tarjouksilla joissa lehden hinnaksi muodostuu murto-osa normaaleista hinnoista ja samalla mukaan tarjotaan erilaisia kylkiäisiä taskulampuista veitsisarjoihin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lehtitarjous.fi/blogi/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		<slash:comments>171</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

